| Pistoleer.com HOME | INDEX | Official Targets | Eye & Ear Protection | HKS Speedloaders | Gun Care Products | Lyman Reloading | Shopping Cart / Checkout |
![]() |
7767901
Multi-Expand Charge Die System
Designed to save the pistol reloader time. The hollow expanders allow you to expand the case and drop powder at the same time with your powder measure mounted on top. Fits all standard powder measures. Includes expander body, hollow expanders for .32, 9mm, 38/.357, l0mm/40 S&W, .41, .44 and .45 plus a non-expanding universal powder drop tube. |
![]() |
7631290
Universal Decapping Die
The ideal die for decapping primers prior to case cleaning. It has a unique one piece hardened steel decapping rod. Perfect for military crimped in primers. Works on all calibers .22 thru .45 except .378 and 460 Weatherby. |
![]() |
7728040
Ram Prime Die System
Designed for sensitive one-at-a-time primer seating on top of a press. Works with all 7/8" x 14 threaded presses. Includes large and small primer punches. |
| Item ID | Size/Style | Description | MSRP | Sale | >$250 Effective Price* |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handgun 4 Die Sets | |||||||||
| 7680200 | .38 Spec/.357 Mag/.357 Rem Max | Carbide 4 Die Pistol Set | 79.95 | 59.96 | 53.97 | ||||
| 7680203 | 9mm Luger | Carbide 4 Die Pistol Set | 79.95 | 59.96 | 53.97 | ||||
| 7680207 | .40 S&W/10mm Auto | Carbide 4 Die Pistol Set | 79.95 | 59.96 | 53.97 | ||||
| 7680213 | .44 Mag/.44 Spec/.445 Super Mag | Carbide 4 Die Pistol Set [DISCONTINUED] | 76.50 | 57.38 | 51.64 | ||||
| 7680208 | .45 ACP/.45 Win Mag | Carbide 4 Die Pistol Set | 79.95 | 59.96 | 53.97 | ||||
| Handgun 3 Die Sets | |||||||||
| 7680102 | .25 ACP | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680113 | .32 ACP/.32 S&W Long/.32 H&R Mag | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680112 | .380 Auto | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680098 | .38 Spec/.357 Mag/.357 Rem Max | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680116 | .38 S&W/.38 Super Auto | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680119 | 9mm Makarov | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680111 | 9mm Luger | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680118 | .40 S&W/10mm Auto | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680105 | .44 Mag/.44 Spec/.445 Super Mag | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680107 | .45 ACP/.45 Win Mag | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680110 | .45 Colt | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680122 | .454 Casull | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7680124 | .480 Ruger | Carbide 3 Die Pistol Set | 62.50 | 46.88 | 42.19 | ||||
| 7462336 | .500 S&W | Specialty 3 Die Pistol Set | 44.95 | 33.71 | 30.34 | ||||
| 7460486 | 5.7 x 28mm FN | Specialty 3 Die Pistol Set | 44.95 | 33.71 | 30.34 | ||||
| Rifle 2 Die Sets | |||||||||
| 7459122 | .17 Remington | Rifle 2 Die Set | 40.00 | 30.00 | 27.00 | ||||
| 7452276 | .204 Ruger | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452277 | .22 Hornet | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452280 | .22-250 | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452281 | .220 Swift | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452282 | .222 Rem | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7457111 | .223 Rem. (5.56 mm) | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452346 | .223 WSSM | Rifle 2 Die Set | 40.00 | 30.00 | 27.00 | ||||
| 7452283 | .243 Winchester | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452351 | .243 WSSM | Rifle 2 Die Set | 40.00 | 30.00 | 27.00 | ||||
| 7452334 | 6mm Rem (244 Rem) | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452284 | .25 WSSM | Rifle 2 Die Set | 40.00 | 30.00 | 27.00 | ||||
| 7455495 | .25-06 Remington | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452287 | .257 Roberts | Rifle 2 Die Set [DISCONTINUED] | 40.00 | 30.00 | 27.00 | ||||
| 7452285 | .260 Remington | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452340 | 6.5x55 Swed. Maus. | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7455494 | 6.8mm Rem | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452289 | .270 Winchester | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452288 | .270 WSM | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7455496 | 7mm Rem Magnum | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452292 | 7mm Rem Ultra Mag. | Rifle 2 Die Set | 40.00 | 30.00 | 27.00 | ||||
| 7452290 | 7mm x 57 Mauser | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452343 | .280 Remington | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7455646 | 7mm-08 Remington | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7455498 | 7mm STW | Rifle 2 Die Set | 40.00 | 30.00 | 27.00 | ||||
| 7452295 | .300 Savage | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7459110 | 7.62 x 39 | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452301 | .30-06/7.62 x 63 mm | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452299 | .30-30 Winchester | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7455650 | .300 Rem. Ultra Mag. | Rifle 2 Die Set | 40.00 | 30.00 | 27.00 | ||||
| 7455654 | .300 Rem. Ultra Mag. SA | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7455638 | .300 Weatherby Mag. | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7455647 | .300 Winchester Mag. | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7455652 | .300 WSM | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452291 | 7.62 x 54 Russian | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7458843 | 7.65mm Arg. Mauser | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452296 | .303 British | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452298 | .308 Win/.307 Win | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452304 | .32 Win. Spec. | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452305 | 8mm x 57 Mauser | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452355 | .338 Lapua Magnum | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452338 | .338 Winchester Mag. | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7455655 | .338 Rem. Ultra Mag. | Rifle 2 Die Set | 40.00 | 30.00 | 27.00 | ||||
| 7458587 | .35 Remington | Rifle 2 Die Set [LIMITED AVAILABILTY] | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7459118 | 9.3mm x 62 | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452316 | .375 H & H Magnum | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| 7452320 | .375 Rem. Ultra Mag. | Rifle 2 Die Set | 40.00 | 30.00 | 27.00 | ||||
| 7455449 | .416 Rigby | Rifle 2 Die Set | 41.50 | 31.13 | 28.01 | ||||
| Rifle 3 Die Sets | |||||||||
| 7469042 | .25-20 Winchester | Rifle 3 Die Set | 54.95 | 41.21 | 37.09 | ||||
| 7460475 | .30 M1 Carbine | Rifle 3 Die Set | 54.95 | 41.21 | 37.09 | ||||
| 7460484 | .32-20 Winchester | Rifle 3 Die Set | 54.95 | 41.21 | 37.09 | ||||
| 7460494 | .38-55 Winchester | Rifle 3 Die Set | 54.95 | 41.21 | 37.09 | ||||
| 7460498 | .405 Winchester | Rifle 3 Die Set | 54.95 | 41.21 | 37.09 | ||||
| 7460495 | .44-40 Winchester | Rifle 3 Die Set | 54.95 | 41.21 | 37.09 | ||||
| 7467151 | .444 Marlin | Rifle 3 Die Set | 54.95 | 41.21 | 37.09 | ||||
| 7460524 | .450 Marlin | Rifle 3 Die Set | 54.95 | 41.21 | 37.09 | ||||
| 7460496 | .45-70 Government | Rifle 3 Die Set | 54.95 | 41.21 | 37.09 | ||||
| 7660121 | .50-70 Government | Rifle 3 Die Set | 54.95 | 41.21 | 37.09 | ||||
| Individual Specialty Dies | |||||||||
| 7728040 | Ram Prime Die with Large & Small Punches | 19.95 | 14.96 | 13.47 | |||||
| 7767901 | Multi Expand Powder Charge Die | 34.95 | 26.21 | 23.59 | |||||
| 7631290 | Universal Decapping Die | 19.95 | 14.96 | 13.47 | |||||
| 7631303 | Individual Die | Die Box | 2.25 | 1.69 | 1.52 | ||||
| 7980399 | Holds 3 Dies | Die Box | 2.95 | 2.21 | 1.99 | ||||
| Footnotes: 1 Item 7680113 is on backorder, with more expected in a month. 2 Item 7631303 is on backorder, with more expected in a month. | |||||||||
![]() |
| Shellholder |
![]() |
| Shellholder Set |
| Item ID | Size/Style | Description | MSRP | Sale | >$250 Effective Price* |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7738040 | X-1 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738041 | X-2 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738042 | X-3 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738043 | X-4 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738044 | X-5 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738045 | X-6 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738046 | X-7 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738048 | X-9 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738049 | X-10 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738050 | X-11 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738051 | X-12 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738052 | X-13 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738054 | X-14B | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738055 | X-15 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738057 | X-17 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738060 | X-19 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738075 | X-21 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738062 | X-22 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7737486 | X-23 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738063 | X-26 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738064 | X-27 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7737492 | X-30 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738066 | X-32 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738069 | X-33 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738148 | X-34 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738149 | X-35 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7738150 | X-36 | Shellholder | 7.50 | 5.63 | 5.06 | ||||
| 7712110 | Shellholder Set w/ Box (X-1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14B, 15, 17, 22, and 26) | 36.00 | 27.00 | 24.30 | |||||
| 7712110X | Shellholder Empty Box (Item 7712110 with shellholders removed) | 4.00 | 3.00 | 2.70 | |||||
| 7095762 | J to X Shellholder Adapter | 13.95 | 10.46 | 9.42 | |||||
| 7095763 | Special T Priming Punch | 8.95 | 6.71 | 6.04 | |||||
| Footnotes: 3 Item 7095763 is on backorder, with more expected in a month. | |||||||||
![]() |
| J to X |
![]() |
| Special T |
Special T Priming Punch: For AA Turret/Tru-Line Jr. Press. Required when using the J to X Shellholder
Adapter to seat primers in older style presses. Includes both large and small punches and sleeves.
![]() |
| Bench Wrench |
| Item ID | Size/Style | Description | MSRP | Sale | >$250 Effective Price* |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7990524 | Pistol One Piece Decapping Rod | 3.50 | 2.63 | 2.36 | |||||
| 7990528 | Decapping Rod for Universal Decapping Die | 3.50 | 2.63 | 2.36 | |||||
| 7126011 | 3-1/2" | Decapping Rod Only | 2.95 | 2.21 | 1.99 | ||||
| 7126012 | 4-1/4" | Decapping Rod Only | 2.95 | 2.21 | 1.99 | ||||
| 7129001 | Decapping Rod Unit w/ Replaceable Pin | 4.75 | 3.56 | 3.21 | |||||
| 7837786 | 10 pack | Decapping Pins | 2.50 | 1.88 | 1.69 | ||||
| 7631304 | Split Lock Ring (Fits all 7/8" x 14 dies) | 3.95 | 2.96 | 2.67 | |||||
| 7990119 | Die Hex Nut (New Style) | 2.50 | 1.88 | 1.69 | |||||
| 7392036 | Adapter 7/8 x 14 | 8.25 | 6.19 | 5.57 | |||||
| 7990116 | Die Bench Wrench | 5.00 | 3.75 | 3.38 | |||||
| Footnotes: 4 Item 7990528 is on backorder, with more expected in a month. | |||||||||
|
|
Questions or comments? E-mail us:
sales@pistoleer.comPhone or Fax The Pistoleer: 1-618-288-4588 [8AM-3PM Central, M-F] Mailing Address: 12 Schiber Court, Maryville, IL 62062 |
Music! |
| Shooting Targets are fun for the whole family! | Date you hit this page: Saturday February 04 2012 |